產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
BELIMO風閥執行器
BELIMO驅動器LMQ24A-SR
2021年博力謀現貨TRF24-S/TRF24-SR

產品簡介
2021年博力謀現貨TRF24-S/TRF24-SR/TRF24-2我們的優勢是:1.原產地采購,產品質量保證——*2.原廠直銷,沒有中間商賺差價——價格實惠3.物流,直達——貨期穩定
product
產品分類| 品牌 | BELIMO/瑞士 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,制藥/生物制藥 |
2021年博力謀現貨TRF24-S/TRF24-SR/TRF24-2
我們的優勢是:
1.原產地采購,產品質量保證——*
2.原廠直銷,沒有中間商賺差價——價格實惠
3.物流,直達——貨期穩定
4.供應商多樣、全面——與歐洲3000多家供應商建立長期戰略合作5.效率高,報價快。
LRF24-SR是調節型機械式自復位角行程執行器
適用于二通球閥DN25
適用于三通球閥DN25-DN32
執行器扭矩4NM, 旋轉角度90度
模擬調節控制,輸入信號0-10v,反饋型號2-10v
運行時間電機:150秒,彈簧復位:20秒
2021年博力謀現貨TRF24-S/TRF24-SR/TRF24-2 LF24-SR LRF24-SR LF24-3 彈簧復位執行器 進口電動三通控制球閥
| L(R)F系列球閥彈簧復位角行程執行器 | |||||||
| 彈簧復位角行程執行器:適用于二通球閥 DN32…40 | |||||||
| 適用于三通球閥 DN25…32 | |||||||
| 扭矩 4Nm | |||||||
| 調節型執行器 LF24-SR LRF24-SR(AC/DC24V) | |||||||
| 三態浮點型執行器 LF24-3(AC/DC24V) | |||||||
| 開關型執行器 LRF24 LRF24-S (AC/DC24V) | |||||||
| LRF230 LRF230-S(AC230V) | |||||||
| 技術參數 | 基本技術參數 | 連接電纜 | 1m,0.75mm2 | ||||
| 扭矩 | 馬達:4Nm;彈簧復位:4Nm | ||||||
| 旋轉角度 | 95° | ||||||
| 噪音水平 | 馬達:大50dB(A),彈簧復位:62dB(A) | ||||||
| 位置指示 | 機械式 | ||||||
| 保護等級 | IP42 | ||||||
| EMC | CE按照89/336/EEC | ||||||
| 環境溫度 | –5℃…+50℃ | ||||||
| 非工作溫度 | –5℃…+80℃ | ||||||
| 媒質 | –5℃…+100℃ | ||||||
| 濕度測試 | 根據EN 60730-1 | ||||||
| 維護 | 免維護 | ||||||
| 手動操作 | 使用手動扳手 | ||||||
| LRF… | (LRF24-SR僅在斷電時可手動操作) | ||||||
| 連接件 | LRF…中包含連接件 | ||||||
| LF24-SR | 額定電壓范圍 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | |||||
| LRF24-SR | 功耗 | 2.5W@運行 1W@保持 | |||||
| 導線規格 | 5VA | ||||||
| 控制信號 | DC2(0)…10V | ||||||
| 位置反饋 | DC2…10V,大輸出1mA | ||||||
| 旋轉方向 | 馬達:L/R開關選擇;彈簧復位:L/R安裝選擇 | ||||||
| 電氣保護等級 | Ⅲ(安全低壓) | ||||||
| 運行時間 | 馬達:<150s;彈簧復位:約20s(–5℃…+50℃)/大60s(–30℃) | ||||||
| 重量 | 1.4Kg | ||||||
| LF24-3 | 額定電壓范圍 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | |||||
| 功耗 | 2.5W@運行 1W@保持 | ||||||
| 導線規格 | 5VA | ||||||
| 旋轉方向 | 馬達:L/R開關選擇;彈簧復位:L/R安裝選擇 | ||||||
| 電氣保護等級 | Ⅲ(安全低壓) | ||||||
| 運行時間 | 馬達:40…75s;彈簧復位:約20s(–5℃…+50℃)/大60s(–30℃) | ||||||
| 重量 | 1.4Kg | ||||||
| LRF24(-S) | 額定電壓范圍 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | |||||
| 功耗 | 5W@運行 2.5W@保持 | ||||||
| 導線規格 | 7VA | ||||||
| 旋轉方向 | 彈簧復位:L/R安裝選擇 | ||||||
| 輔助開關(TRF24-S) | 2*SPDT,1mA…3(0.5)A,AC250V 0…100%可調 | ||||||
| 電氣保護等級 | Ⅲ(安全低壓) | ||||||
| 運行時間 | 馬達:40…75s;彈簧復位:約20s(–5℃…+50℃)/大60s(–30℃) | ||||||
| 重量 | 1.4…1.54Kg | ||||||
| TRF230(-S) | 額定電壓范圍 | AC198…2 | |||||
TRF24-2機械式自復位角行程執行器技術資料
